Heraklion 5 Days

Package No: SP2424
Departures: 4,11,18,25/7,1,8,15,22,29/8,5/9
See hotels
DepartureCyprus-Larnaca
DestinationGreece
Month AvailabilityJuly 2025, August 2025, September 2025
FlightsSky Express:
Larnaca - Heraklio 18:45-20:10
Heraklio - Larnaca 15:15-16:40
INCLUDED

Air ticket Larnaca - Heraklion - Larnaca with Sky Express

 Airport taxes.

 4 nights' accommodation in the hotel of your choice

 Return transfers airport-Hotel-airport

 1 hand luggage up to 8kg and 1 luggage up to 20 kg

 V.A.T.

NOT INCLUDED

Anything is not mentioned

Food and drink on board

Local city tax which is payable on the spot

Travel Insurance (recomended)

Loading map


Heraklion 5 Days
2025-07-04
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 569.00€ 499.00€ 479.00€ 459.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 959.00€ 619.00€ 589.00€ 289.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 739.00€ 589.00€ 559.00€ 299.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 849.00€ 629.00€ 589.00€ 465.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 839.00€ 689.00€ 609.00€ 399.00€
2025-07-11
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 569.00€ 499.00€ 479.00€ 459.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 739.00€ 589.00€ 559.00€ 299.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-07-18
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 569.00€ 499.00€ 479.00€ 459.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-07-25
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 569.00€ 499.00€ 479.00€ 459.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-08-01
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 629.00€ 529.00€ 509.00€ 489.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-08-08
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 629.00€ 529.00€ 509.00€ 489.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-08-15
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 629.00€ 529.00€ 509.00€ 489.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-08-22
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 629.00€ 529.00€ 509.00€ 489.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 1119.00€ 709.00€ 669.00€ 299.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 959.00€ 689.00€ 649.00€ 499.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 1009.00€ 779.00€ 699.00€ 499.00€
2025-08-29
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 629.00€ 529.00€ 509.00€ 489.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 959.00€ 619.00€ 589.00€ 289.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 919.00€ 729.00€ 659.00€ 339.00€
Golden Beach Hotel HB 859.00€ 669.00€ 629.00€ 309.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 849.00€ 629.00€ 589.00€ 465.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 839.00€ 689.00€ 609.00€ 399.00€
2025-09-05
Room Category Single Double Triple Quad Child Book
Castro Hotel Ammoudara BB 569.00€ 499.00€ 479.00€ 459.00€
Olympic Hotel - Bed & Breakfast 629.00€ 509.00€ 479.00€ 289.00€
Castello Hotel - Bed & Breakfast 829.00€ 569.00€ 509.00€ 369.00€
Marilena Amoudara 4* All Inclusive 959.00€ 619.00€ 589.00€ 289.00€
Atrion Hotel Bed & Breakfast 699.00€ 549.00€ 509.00€ 429.00€
Jo An Palace HB- Rethymno 829.00€ 669.00€ 599.00€ 329.00€
Golden Beach Hotel HB 739.00€ 589.00€ 559.00€ 299.00€
Hersonissos Maris Hotel HB- Hersonisos 849.00€ 629.00€ 589.00€ 465.00€
Hersonissos Village Hotel A/I - Hersonisos 839.00€ 689.00€ 609.00€ 399.00€

From 499